Medium Extractor
Pricing
$30.00/month + usage
Medium Extractor
π« All-in-One Medium.com Scraper: Search, User, Story, Collection, Catalog
0.0 (0)
Pricing
$30.00/month + usage
1
14
2
Last modified
13 days ago
Welcome To Medium Scraper

π About Medium.com
Medium is an American online publishing platform for written content such as articles and blogs, developed by Evan Williams and launched in August 2012. It is owned by A Medium Corporation.[2] The platform is an example of social journalism, having a hybrid collection of amateur and professional people and publications, or exclusive blogs or publishers on Medium,[3] and is regularly regarded as a blog host.
Williams, who previously co-founded Blogger and Twitter,[4] initially developed Medium as a means to publish writings and documents longer than Twitter's 140-character (now 280-character) maximum.
In March 2021, Medium announced a change in its publishing strategy and business model, reducing its own publications and increasing support of independent writers.[5]
π About This Actor
All-in-One tool for scraping Medium.com
π Tutorial
πΏ Parameters
| Parameter | Type | Description | 
|---|---|---|
query | array | List of QUERY, KEYWORD or URL | 
limit | integer | Number of results per-query | 
filters | object | Various QUERY filters | 
πΏ Basic Usage
Search for Stories
{ "query": ["Web Scraping"], "limit": 10 }
Get a user info
{ "query": ["@elonmusk"] }
πΏ Advanced Usage
MEDIUM QUERY LANGUAGE (MEQL)
[ <COMMAND:> | # | @ ] [ <NAME> | <ID> | <KEYWORD> | <URL> ] [ /<SECTION> ]
Possible QUERY Values
| Format | Example | Description | 
|---|---|---|
| <KEYWORDS> | search terms | Search Anything | 
<KEYWORDS> | Python | Search for stories | 
users:<KEYWORDS> | users:john | Search for users/people | 
topics:<KEYWORDS> | topics:java | Search for topics | 
collections:<KEYWORDS> | collections:python | Search for publications (aka. collections)  | 
lists:<KEYWORDS> | lists:apify | Search for lists | 
| #<TOPIC> or tag:<TOPIC> or topic:<TOPIC>  | #arttag:arttopic:art | Topic/Tag Data | 
/posts | #art/posts | Archive | 
/recommended | #art/recommended | Recommended Stories | 
/people or /users | #art/people | Who to follow | 
| post:<STORY_ID> | post:xxxxxxxx | Story/Post Data  STORY-ID is 12 digits HEX  | 
/info | post:xxxxxxxx/info | Post info/content | 
/comments | post:xxxxxxxx/comments | Post comments/responses | 
| @<USER> or user:<USER>  | @jancurn | User Data | 
/info | @jancurn/info | User info | 
/posts or /stories | @jancurn/posts | User posts/stories | 
/followers | @jancurn/followers | User followers | 
/following | @jancurn/following | User following | 
/collections | @jancurn/collections | User following(publications) | 
/lists | @jancurn/lists | User lists(catalogs) | 
| list:<LIST> | List/Catalog Data | |
/info | list:xxxxx/info | Catalog info | 
/items | list:xxxxx/items | Catalog items | 
| collection:<SLUG> | collection:python | Publication/Collection ex: https://medium.com/python  | 
/info | collection:python/info | Publication info | 
/posts | collection:python/posts | Publication posts | 
/followers | collection:python/followers | Publication followers | 
| https:<URL> | https://medium.com/... | Start URL | 
/search?q=<KEYWORDS> | Search page | |
/@<USER> | User profile | |
/tag/<TAGNAME>/recommended | Topic recommended posts | |
/tag/<TAGNAME>/archive/<year>/<month> | Topic posts archive | |
https://<USER>.medium.com/... | User domain | 
π INPUT Examples
πΏ Example #1: Searching
Search for Stories
{ "query": ["Web Scraping"], "limit": 10 }
Search for Users
{ "query": ["users:Python"], "limit": 10 }
πΏ Example #2: User Data
Get a user info
{ "query": ["@elonmusk"] }
Get a user posts (aka. stories)
{ "query": ["@elonmusk/posts"], "limit": 10 }
Get a user followers
{ "query": ["@elonmusk/followers"], "limit": 10 }
π OUTPUT Samples
π Support
Feel free to reach out to the developer for any issues or suggestions for improvement.
