Tumblr Explorer 3.0
Pricing
$30.00/month + usage
Pricing
$30.00/month + usage
Rating
0.0
(0)
Developer

cat
Actor stats
6
Bookmarked
103
Total users
4
Monthly active users
2.6 hours
Issues response
6 days ago
Last modified
Categories
Share
π« Welcome to Tumblr Scraper
βοΈ About Tumblr.com
Tumblr (stylized as tumblr; pronounced "tumbler") is a microblogging and social networking website founded by David Karp in 2007 and currently owned by American company Automattic. The service allows users to post multimedia and other content to a short-form blog. Users can follow other users' blogs. Bloggers can also make their blogs private.[3][4] For bloggers, many of the website's features are accessed from a "dashboard" interface. As of March 2023, Tumblr hosts more than 572 million blogs.[5]
βοΈ About This Actor
π« All-in-One Tumblr.com Data Scraper
βοΈ Input Parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
query | string array | List of Query, or Search Terms or Start URL |
search_mode | string | Search mode |
limit | integer | Number of results (per-query) |
βοΈ Basic Usage
Search for anything
{ "query": ["square pants"], "limit": 20 }
Search for Videos or Audios
{ "query": ["square pants"], "kind": ["video", "audio"], "limit": 20 }
User Info
{ "query": ["@elonmusk"], "limit": 20 }
User posts using URL
{ "query": ["https://www.tumblr.com/elonmusk"], "limit": 20 }
or
{ "query": ["@elonmusk/posts"], "limit": 20 }
User posts by Type
{ "query": ["@elonmusk/posts"], "kind": ["video"], "limit": 20 }
or
{ "query": ["@elonmusk/videos"], "limit": 20 }
βοΈ Advanced Usage
Tumblr Query Language (TQL)
[ <COMMAND:> | # | @ ] [ <NAME> | <ID> | <KEYWORD> | <URL> ] [ /<SECTION> ]
Possible Query Values
| Format | Examples | Descripition |
|---|---|---|
| KEYWORD | search terms | Search Anything |
KEYWORD | yellow cat | Search for "yellow cat" |
texts:<KEYWORD> | texts:cat and dog | Search for texts posts |
photos:<KEYWORD> | photos:mountain | Search for photos |
gifs:<KEYWORD> | gifs:cat cartoon | Search for animated images (GIFS) |
quotes:<KEYWORD> | ||
links:<KEYWORD> | ||
chats:<KEYWORD> | ||
audios:<KEYWORD> | ||
videos:<KEYWORD> | ||
answers:<KEYWORD> | answers:dog food | Search for answers |
polls:<KEYWORD> | polls:best cat breed | Search for polling |
| @<USER> | @apify | User Data |
/info | @apify/info | User info (default) |
/posts | @apify/posts | User posts |
/texts | @apify/texts | User text posts |
/photos | @apify/photos | |
/quotes | @apify/quotes | |
/links | @apify/links | |
/chats | @apify/chats | |
/audios | @apify/audios | |
/videos | @apify/videos | |
/answers | @apify/answers | |
/likes | @apify/likes | User likes |
/following | @apify/following | User following |
| @<USER>/<POST> | @dailycatdrawings/156965416163 | Post Data |
/replies | @dailycatdrawings/156965416163/replies | Post replies |
/reposts | Post reposts | |
/likes | ||
| #<HASHTAG> topic:<HASHTAG> | #pythontopic:python | Topic (hashtag) |
/info | #python/info | Hashtag info |
/latest | #python/latest | Hashtag latest posts |
/top | #python/top | Hashtag top posts |
/related | #python/related | Related hashtag |
| https:<URL> | https://www.tumblr.com/... | Starting URL |
https://<USER>.tumblr.com/... | User blog url |
βοΈ Input Examples
π§ ... almost there ...
βοΈ Output Examples
π§ ... almost there ...
βοΈ Support
β‘οΈ Feel free to reach out to the developer for any issues or suggestions for improvement.
